海外旅行で使いそうな単位の換算表です。洋服や靴のサイズ、距離感、重量など参考にしていただけると嬉しいです。
【距離】
– | m メートル |
km キロメートル |
in インチ |
ft フィート |
mile マイル |
m | 1 | 0.001 | 39.37 | 3.28 | 0.0006 |
km | 1000 | 1 | 39370 | 3280 | 0.621 |
in | 0.0254 | 0.000025 | 1 | 0.083 | 0.000015 |
ft | 0.3048 | 0.0003 | 12 | 1 | 0.000189 |
mile | 1609.344 | 1.60931 | 63360 | 5280 | 1 |
【重さ】
– | kg キログラム |
t トン |
oz オンス |
lb ポンド |
t(UK) 英トン |
km | 1 | 0.001 | 35.274 | 2.204 | 0.00984 |
t | 1000 | 1 | 35273.9 | 2204.62 | 0.9842 |
oz | 0.028 | 0.000028 | 1 | 0.0625 | 0.000027 |
lb | 0.4536 | 0.000453 | 16 | 1 | 0.000446 |
t(UK) | 1016.05 | 1.016 | 35840 | 2240 | 1 |
【量】
– | ㎥ 立方メートル |
l リットル |
gal(UK) 英ガロン |
gal(US) 米ガロン |
bbl 米バレル |
㎥ | 1 | 1000 | 219.975 | 264.178 | 6.289 |
l | 0.001 | 1 | 0.2199 | 0.2641 | 0.00629 |
gal(UK) | 0.0045 | 4.546 | 1 | 1.201 | 0.0285 |
gal(US) | 0.0037 | 3.785 | 0.8326 | 1 | 0.02381 |
bbl | 0.1589 | 158.987 | 34.97 | 42 | 1 |
【女性洋服】
日本 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
アメリカ・イギリス・オーストラリア | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
フランス | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ヨーロッパ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
【女性ブラウス】
日本 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
アメリカ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
イギリス | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ヨーロッパ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
【女性靴】
日本 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
アメリカ | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 |
イギリス | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 |
フランス | 34 1/2 | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 |
ヨーロッパ | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 |
【男性ジャケット類】
日本 | S | M | L | LL | ||||
アメリカ・イギリス | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ヨーロッパ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
【男性シャツ】
日本 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
アメリカ・イギリス | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 |
ヨーロッパ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
【男性靴】
日本 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
アメリカ | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 |
イギリス | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 |
ヨーロッパ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |